![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
施 工 実 績 一 覧 表
<土木工事>
発注先 | 受注形態 | 工事件名 | 年度 | 金額(千円) |
---|---|---|---|---|
沖縄県農林水産部 | 単体 | 糸満漁港(南地区)防波堤機能保全工事 (H26−2) |
平成27年 | 172,258 |
うるま市 | 単体 | 津堅漁港整備工事(波除堤) | 平成26年 | 21,770 |
北谷町 | 単体 | 北谷町栄口・上勢統合保育所外構工事 | 平成25年 | 13、157 |
うるま市 | 単体 | 新前原処理分区前原枝線工事(第5工区) | 平成24年 | 76,797 |
総合事務局北部国道 | 単体 | 平成24年度大北地区側道等整備工事 | 平成24年 | 66,570 |
総合事務局 | 2JV↓ | 平成23年度宮古伊良部農業水利事業仲原地下ダム(モリガホ西部)工事 | 平成23年 | 134,820 |
県下水道管理事務所 | 単体 | 具志川幹線汚水管更生工事 | 平成24年 | 39,495 |
県企業局 | 3JV↑ | 漢那~石川導水管布設工事(金武第3工区)その3 | 平成22年 | 134,978 |
県企業局 | 3JV↑ | 新石川浄水場高度処理施設仮設工事 (その2) |
平成21年 | 244,166 |
県企業局 | 2JV↑ | 美里~山内送水管布設工事 (山内地区第3工区) |
平成21年 | 102,165 |
平安座自治会 | 単体 | 平安座共同墓地地滑り抑止工事 | 平成20年 | 53,783 |
県企業局 | 2JV↑ | 漢那~石川導水管布設工事(白浜工区)その4 | 平成19年 | 105,840 |
県中城湾港建設事務所 | 単体 | 中城湾港(新港地区)臨港道路東整備工事 | 平成20年 | 13,125 |
うるま市 | 単体 | 前原処理分区江州枝線工事(第12工区) | 平成18年 | 79,353 |
<建築工事>
発注先 | 受注形態 | 工事件名 | 年度 | 金額(千円) |
---|---|---|---|---|
社会福祉法人与勝福祉会 | 単体 | サービス付き高齢者向け住宅かつれん新築工事 | 平成26年 | 516,780 |
うるま市 | 単体 | うるま市立中央図書館屋根瓦改修工事 | 平成26年 | 5,810 |
うるま市 | 単体 | 彩橋幼稚園新築工事(建築) | 平成25年 | 103,779 |
北谷町 | 2JV↓ | 北谷町栄口・上勢統合保育所併行防音工事(建築) | 平成25年 | 4,729 |
北谷町 | 2JV↓ | 北谷町栄口・上勢統合保育所建設工事(建築) | 平成24年 | 212,100 |
うるま市 | 2JV↓ | 具志川中学校屋内運動場増改築工事(建築) | 平成24年 | 266,361 |
沖縄県施設建築課 | 2JV↓ | 那覇商業高校管理棟改築工事(建築) | 平成24年 | 240,815 |
伊藝 智樹 | 単体 | 支え合う家(伊藝伊邸)新築工事 | 平成24年 | 15,580 |
北谷町 | 4JV↑ | 浜川小学校校舎併行防音工事(建築2工区) | 平成23年 | 8,327 |
北谷町 | 4JV↑ | 浜川小学校校舎改築工事(建築2工区) | 平成23年 | 287,172 |
うるま市 | 2JV↑ | 川崎小学校屋内運動場増改築工事(建築) | 平成23年 | 210,747 |
沖縄県施設建築課 | 単体 | 沖縄IT津梁パーク・中核B棟新築工事(建築1工区) | 平成21年 | 250,793 |
うるま市 | 3JV↑ | 与勝中学校校舎増改築併行防音工事(建築2工区) | 平成22年 | 217,352 |
うるま市 | 2JV↑ | IT事業支援センター建設第3期工事(建築) | 平成20年 | 223,863 |
沖縄県施設建築課 | 単体 | 具志川商業高校校舎改築工事 (管理・産振棟B及びC建築) |
平成19年 | 215,688 |
うるま市 | 2JV↑ | 兼原小学校屋内運動場改築工事(建築) | 平成19年 | 171,881 |
新日石トレーティング(株) | 単体 | 大容量泡放射システム資機材倉庫建設工事 | 平成19年 | 131,250 |
県警 | 単体 | 嘉手納警察署大通交番内外装工事 | 平成19年 | 1,943 |
沖縄県施設建築課 | 単体 | 与勝高校・与勝緑が丘中学校校舎新築改築工事 (特別教室棟建築1工区) |
平成18年 | 185,132 |
嘉手納町 | 2JV | RCー1棟建設工事(建築) | 平成18年 | 76,220 |
沖縄県施設建築課 | 単体 | 北谷高校屋内運動場・武道場及び 水泳プール増改築工事(建築2工区) |
平成18年 | 225,362 |
<機械器具工事・水道施設工事>
発注先 | 受注形態 | 工事件名 | 年度 | 金額(千円) |
---|---|---|---|---|
下水道建設事務所 | 2JV↓ | 宜野湾浄化センター第3系汚泥処理棟建築機械 設備工事(その2)M13 |
平成26年 | 37,365 |
県企業局 | 3JV↑ | 福地~宇出那覇導水管布設工事(平良工区)その3 | 平成25年 | 190,800 |
下水道建設事務所 | 3JV↓ | 宜野湾浄化センター水処理脱臭設備工事M12 | 平成24年 | 71,449 |
県企業局久志浄水 | 単体 | 許田増圧西系2号ポンプ整備工事 | 平成22年 | 5,297 |
県企業局久志浄水 | 単体 | 名護浄水場3号ポンプ及び電動機整備工事 | 平成20年 | 10,920 |
県企業局石川浄水 | 単体 | 石川浄水場2系ロート弁修繕工事 | 平成19年 | 8,190 |
県企業局石川浄水 | 単体 | 石川浄水場汚泥処理ホッパー油圧源装置等修繕工事 | 平成19年 | 5,565 |
